|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | Fanuc EDM आइसोलेटर प्लेट | आइटम नंबर: | F312A |
|---|---|---|---|
| आकार: | 40L*38W*17H मिमी 39L*40W*39T | फिटिंग मॉडल: | FANUC वायर EDM DWC-A, B, SERIES (मैनुअल) |
| स्थान: | अपर | ||
| प्रमुखता देना: | fanuc wire edm parts,fanuc replacement parts |
||
F312 आइसोलेटर प्लेट 40L*38W*17Hmm Fanuc EDM F314 ऊपरी आइसोलेटर प्लेट 39L*40W*39T
F312 40*38*17 & F314 39*40*39 फैनूक के लिए अलगाव मशीन का प्रयोग
ऊपरी आइसोलेट प्लेट
F305 : A290-8101-X509 40L*40W*34H
F306 : A290-8101-X312 72*15T
F307 : A290-8101-X761 75L*56W*66H
F308 : A290-8110-X761 76L*56W*66H
F309 : A290-8110-Y761 81L*66W*52.3H
F310 : A290-8110-Y761 81L*56W*56H
F311: 51L*33W*29H
F312: 40L*38*17T
F313 : A290-8110-Y312 72*10T
F314: 39L*40W*39T
विवरण (फैनूक के लिए संबंधित सिरेमिक प्लेट)
| आइटम संख्या | OEM कोड | आकार (मिमी) | आवेदन (विवरण) |
| F315 | A290-8112-X535 | 27L*55W*39H | |
| F316 | A290-8102-X600 | 27L*70W*48H | ऊपरी सिरेमिक प्लेट a-C,0iA,0iB श्रृंखला (AWF) |
| F317 |
A290-8111-Y526 A290-8110-X600 |
27L*70W*35H | ऊपरी सिरेमिक प्लेट a-C,0iA,0iB श्रृंखला (AWF) |
| F318 | / | 40*40*9T | निचला सिरेमिक प्लेट ए-ए,बी श्रृंखला |
| F319 | A290-8116-Y546 | 27L*70W*35H | ऊपरी सिरेमिक प्लेट डीडब्ल्यूसी-आईसी,आईडी,आईई श्रृंखला (एडब्ल्यूएफ) |
| F320 | A290-8111-X527 A290-8115-Y546 | 50L*70W*23H | ऊपरी सिरेमिक प्लेट DWC-0iA श्रृंखला (AWF) |
| F321 | A290-8120-Z764 | 56*40*20T | निचला सिरेमिक प्लेट DWC-0iE श्रृंखला (AWF) |
| F322 | A290-8119-X764 | 56L*40W*13T | निचला सिरेमिक प्लेट DWC-0iC श्रृंखला (AWF) |
| F323 | A290-8120-X764 | 56L*40W*26T | निचला सिरेमिक प्लेट डीडब्ल्यूसी-1आईसी श्रृंखला (एडब्ल्यूएफ) |
| F324 | A290-8111-Y526 | 70L*50W*19H | ऊपरी सिरेमिक प्लेट DWC-0iC श्रृंखला (AWF) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tracy Lue